진주 부동산 정보를 한눈에 확인에 확인해보세요! 믿을 수 있는 진주희망부동산!
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 340 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 339 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 338 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 337 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 336 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 335 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 334 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 333 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 332 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 331 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 330 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 329 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 328 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 327 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 326 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 325 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 324 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 323 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 322 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 321 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 320 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 319 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 318 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 317 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 316 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 315 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 314 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 313 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 312 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 311 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 310 | 더 큰 문제는 금리가 다시 오르거나 부동산 경기가 꺾이면, 투자자들도 외면하면서 과거보다 훨씬 더 큰 규모의 '악성 미분양 폭탄'이 터지게 된다. 그때 가서는 건설사들이 부도 위기에 몰려 또다시 공공 매입을... | 2026-06-01 |
| 309 | 부동산PF 잔액 감소세 지속 위험 자산 정리도 계속되고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 잔액은 15조7738억원으로 2022년 정점 21조2330억원 대비 5조4592억원 줄었다. 개인신용대출도... | 2026-06-01 |
| 308 | 없는지, 부동산 가치를 어떻게 평가할지 등 여러 문제가 얽힌다. 조 부사장은 “상속인들은 대부분 더 받겠다기보다 손해는 보기 싫다는 심리가 강하다”며 “특히 부동산은 각자가 생각하는 가치가 달라 충돌이 커지기... | 2026-06-01 |
| 307 | 최근 부동산 경기 침체와 금융시장 불확실성 확대로 민간투자사업의 사업성 확보와 금융조달 여건이 어려워지면서, 사업 초기 단계부터 프로젝트 파이낸싱(PF) 추진 가능성, 자금조달 구조, 인허가 지연 요인, 사업 리스크... | 2026-06-01 |
| 306 | 종합금융본부 문현종 ▲ 부동산PF본부 정신철 ◇ 이사보 승진 ▲ 리스크관리팀 이양재 ▲ 부동산운용실 김진형 ▲ 종합금융본부 김현철 ◇ 부장 승진 ▲ 투자금융본부 이슬기 ▲ 심사팀 김민성 ▲ 투자금융본부 서태운 | 2026-06-01 |
| 305 | 부동산과 외환관리 빼고는 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 수출과 증시가 사상 최고 수준을 기록하고 있는 데다 경제 성장률 전망도 개선되고 있어서다. 관가에서는 이재명 정부 1기 경제팀 수장인 구윤철 부총리 겸... | 2026-06-01 |
| 304 | 팀확행에는 부동산, 상속·증여 세제 현안에 신속 대응한 재산세제과, 중동 전쟁 비상경제에 대응한 경제분석과, AI 교육 프로그램을 추진한 혁신정책담당관이 선정됐다. 해외사무소를 하나로 잇는 ‘K-마루’ 프로젝트를... | 2026-06-01 |
| 303 | 이후 비대위가 조합과 업무대행사를 상대로 토지 반환 청구와 부동산 처분금지 가처분 등 각종 소송을 제기하면서 사업은 장기 표류했다. 조합은 사업정상화를 위해 두 차례에 걸쳐 조합설립 변경 절차를 추진했지만... | 2026-06-01 |
| 302 | 이장섭 후보 측은 곧바로 입장문을 내 "이범석 후보의 허위사실 공표 주장은 선거 막바지 국면 전환용으로 보인다"며 "토론회 당시 이장섭 후보의 발언은 언론 보도와 부동산 업계의 사실 확인을 거친 정당한 문제... | 2026-06-01 |
| 301 | 그는 이재명 정부 부동산 정책을 '선거용 초단기 미봉책'으로 규정하며 당선 직후 국무회의에 참석해 △재개발·재건축 정비사업 정상화 △전월세난 해결을 위한 민간 임대주택 공급 활성화 △부동산 세금폭탄 예방 장치... | 2026-06-01 |
| 300 | 이재명 대통령이 1일 “부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다”면서 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 밝혔다. 6·3 지방선거와 이재명 정부 출범 1년을 앞두고 부동산 문제 해결의... | 2026-06-01 |
| 299 | 부동산신탁이 차입 5700억원 전액을 지주에서 조달하고, 캐피탈이 지주 보증 1조5000억원과 직접 차입... 한국투자부동산신탁(고정이하여신비율 53.20%)·캐피탈(연체채권비율 7.35%)·저축은행(12.62%)에 걸친 비은행... | 2026-06-01 |
| 298 | 이재명 대통령이 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 자신의 엑스(X, 구 트위터)에 부동산 탈세 근절을 위해... | 2026-06-01 |
| 297 | 업종별로 보면 전기전자(5.05%), 보험(4.82%), 유통(3.74%) 등이 오르고 있으며 부동산(-4.13%), 건설(-4.17%) 등은 하락 중이다. 같은 시각 코스닥지수는 전장보다 22.67포인트(2.11%) 내린 1052.13이다. 지수는... | 2026-06-01 |
| 296 | KB부동산에 따르면 지난 5월 기준 서울 아파트 매매 중위가격은 12억3000만원으로 원금상환유예 기준인 9억원보다 3억원 이상 높은 수준이다. 고가 주택이 몰린 강남 4구와 마용성(마포·용산·성동) 등 한강 벨트를... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다